Opis
Funkcje kluczowe:
– Prędkość druku A4: 33 str./min w kolorze oraz czerni i bieli
– Formaty papieru: A6-A4
– 7-calowy kolorowy panel dotykowy z obsługą urządzeń takich ja smartphone, zapewnia większą wydajność i radość z pracy
– Kompleksowe funkcje bezpieczeństwa (przechowywanie danych, dokumentów, bezpieczeństwo sieci)
– Wyjątkowa wydajność zmniejsza negatywny wpływ na środowisko i pomaga oszczędzić energię i pieniądze
| SPECYFIKACJA KOPIARKI | |
|---|---|
| Proces kopiowania | Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, tandemowe, pośrednie |
| System tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
| Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | Do 33 stron/minutę |
| Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze | Do 33 stron/minutę |
| Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni | Do 17 stron/minutę |
| Prędkość druku / kopiowania A3 w kolorze | Do 17 stron/minutę |
| Prędkość w dupleksie A4 w czerni | Do 33 stron/minutę |
| Prędkość w dupleksie A4 w kolorze | Do 33 stron/minutę |
| Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 9 sek. |
| Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze | 10 sek. |
| Czas nagrzewania (sek.) | Około. 30 sec. (zależnie od warunków użytkowania drukarki i zużycia) |
| Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Skala szarości | 256 poziomów |
| Kopiowanie wielokrotne | 1 - 999 |
| Format oryginału | Maksymalnie A4 |
| Powiększenie | 25 - 400% w krokach po 0.1% |
| Funkcje kopiowania | Sortowanie elektroniczne, obsługa wielu zadań, ustawienia (kontrast, ostrość, gęstość obrazu), kopia próbna, tryb przerywania, tryb koloru, osobne skanowanie, sortowanie/grupowanie, łączenie, wybór oryginału, kopiowanie dokumentów,kopia 2 na1; kopia 4 na1 |
| SPECYFIKACJA DRUKARKI | |
| Rozdzielczość drukowania (dpi) | 600 x 600 dpi 1 200 x 1 200 dpi (niższa szybkość) |
| Język opisu strony | PCL 5e/c Emulation, PCL XL Ver. 3.0 Emulation, PostScript 3Emulation (3016), XPS Ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7 |
| Systemy operacyjne | Windows XP (32/64) Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2003 R2 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Macintosh OS X Ver. 10.2.8 lub późniejszy Linux |
| Czcionki drukarki | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| Funkcje drukowania | Bezpośredni wydruk plików TIFF, XPS, PDF i OOXML (DOCX,XLSX, PPTX); bezpieczny druk; połączenie; n-up; plakat; broszura; znak wodny |
| SPECYFIKACJA SYSTEMU | |
| Standardowa pamięć systemu (MB) | 1 GB (standard) |
| Standardowy dysk twardy (GB) | 320 GB (standard) |
| Standardowe interfejsy | 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS |
| Typy ramek | Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Do 50 oryginałów; A5-A4; 50-128 g/m² automatyczny podajnik odwracający |
| Rozmiar papieru | A6 - A4, dowolny dobór rozmiaru papieru |
| Gramatura papieru (g/m²) | 60-210 g/m² |
| Pojemność papieru (arkusze) | Standard: 650 arkuszy Maks.: 1 650 arkuszy |
| Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 550 arkuszy, A6-A4, 60-210 g/m² Taca 2: (opcjonalnie) 500 arkuszy, A4, 60-90 g/m² |
| Opcjonalne podajniki papieru | Taca 3: 500 arkuszy A5 - A3 60 - 256 g/m² Taca 3 + 4: 2 x 500 arkuszy A5 - A3 60 - 256 g/m² Kaseta o dużej pojemności: 2500 arkuszy A4 60 - 256 g/m² |
| Automatyczny druk dwustronny | A4, 60 - 210 g/m² |
| Tryby wykańczania (opcjonalne) | Zszywanie (zewnętrzne) |
| Pojemność wyjścia (z finiszerem) | Maksymalnie 3,200 arkuszy |
| Pojemność wyjścia (bez finiszera) | Maks.: 250 arkuszy |
| Zszywanie | 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładek (do 209 g/m²) |
| Pojemność odbiorcza zszywania | Maksymalnie 1,000 arkuszy |
| Składanie listowe | Do 3 arkuszy |
| Pojemność składania listowego | Maks.: 30 arkuszy (podajnik); bez ograniczeń |
| Broszura | 15 arkuszy lub 14 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m²) |
| Pojemność odbiorcza | 75 arkuszy |
| Rekomendowane obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 10 000 stron |
| Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 19 000 stron |
| Wydajność tonerów CMY | do 6 000 stron |
| Wydajność sekcji obrazowania CMY | Do 30 000 stron |
| Pobór mocy | 220-240 V/50/60 Hz, poniżej 1,7 kW |
| Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 555 x 584 x 603 |
| Waga systemu (kg) | Około 47,5 kg |


