Opis
– Szybkość A4/A3: 30/11 str./min. w trybie czarno-białym
– Ekonomiczne czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne A3
– Format papieru: A5-A3 i własne formaty
– Elastyczność w zakresie obsługiwanych nośników – wysoka pojemność papieru
– Doskonałe rozwiązanie dla małych i średnich zespołów i firm
SPECYFIKACJA KOPIARKI | |
---|---|
Proces kopiowania | Laserowa |
System tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | do 30 str./min. |
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni | do 11 str./min. |
Szybkość w automatycznym trybie dwustronnym A4 (mono) | do 22 str./min. |
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 5,0 sek. |
Czas nagrzewania (sek.) | Ok. 13 s. |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
Skala szarości | 256 poziomów |
Kopiowanie wielokrotne | 1-999 |
Format oryginału | A5-A3, formaty użytkownika |
Powiększenie | 25-400 % w odstępach 0,1 %, automatyczny zoom |
Funkcje kopiowania | 2 na 1, 4 na 1, książka, dowód osobisty, przesunięcie marginesu, wymazywanie, obracanie obrazu, rejestrowanie programu |
SPECYFIKACJA DRUKARKI | |
Rozdzielczość drukowania (dpi) | 600 x 600 dpi 1 200 x 600 dpi |
Prędkość CPU kontrolera | 1,2 GHz |
Język opisu strony | PCL 6/5e |
Systemy operacyjne | Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Linux; Citrix |
Czcionki drukarki | 53 PCL Latin |
Funkcje drukowania | N-up, znak wodny, bezpieczny druk, obracanie obrazu, funkcja broszur |
Drukowanie mobilne | PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10 Mobile) Parowanie mobilne (iOS/Android) |
SPECYFIKACJA SYSTEMU | |
Pamięć systemowa (standardowa/maks.) | 512 MB |
Twardy dysk | 10/100/-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja) |
Standardowe interfejsy | 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); SNMP; HTTP |
Typy ramek | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Automatyczny podajnik dokumentów (opcjonalnie) | Do 70 oryginałów A5-A3; 35-128 g/m² w trybie jednostronnym; 50-128 g/m² w trybie dwustronnym; RADF |
Rozmiar papieru | A5-A3; własne formaty papieru |
Gramatura papieru (g/m²) | 64-157 g/m² |
Pojemność papieru (arkusze) | Standard: 350 arkuszy Maks.: 1 350 arkuszy |
Podajniki papieru (standardowe) | 1 x 250 arkuszy; A5-A3; własne formaty; 64-157 g/m² |
Podajniki papieru (opcja) | 4 x 250 arkuszy; B5-A3; własne formaty; 64-90 g/m² |
Podajnik boczny | 100 arkuszy; A5-A3; własne formaty; 64-157 g/m² |
Automatyczny druk dwustronny | A5-A3; 64-90 g/m² |
Tryby wykańczania (opcjonalne) | Grupowanie, sortowanie, krzyżowe |
Pojemność wyjścia (z finiszerem) | Maks.: 3 300 arkuszy |
Pojemność wyjścia (bez finiszera) | Maks.: 250 arkuszy |
Zszywanie | Maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m²) |
Pojemność odbiorcza zszywania | Maksymalnie 1,000 arkuszy |
Składanie listowe | Do 3 arkuszy |
Pojemność składania listowego | Maks.: 30 arkuszy (podajnik); bez ograniczeń |
Broszura | Maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m²) |
Pojemność odbiorcza | Maks.: 100 arkuszy (podajnik); bez ograniczeń |
Pojemność wyjściowa papieru (standardowa) | Maks. 250 arkuszy |
Rekomendowane obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 8 000 stron |
Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 18 000 stron |
Wydajność tonera czarno-białego | 12 000 stron |
Wydajność sekcji obrazowania czarno-białego | 80 000 stron/600 000 stron (Bęben/Wywoływacz) |
Pobór mocy | 220-240 V /50/60 Hz; Poniżej 1,3 kW |
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 627 x 570 x 458 mm (samo urządzenie) |
Waga systemu (kg) | Ok. 30,8 kg (samo urządzenie) |
