Opis
Funkcje kluczowe:
– Prędkość druku A4: 47 str./min. w czerwni i bieli
– Formaty papieru: A6-A4 i formaty własne
– Znana i intuicyjna obsługa kolorowego panelu dotykowego o przekątnej 7 cali, podobnego do panelu urządzeń Konica Minolta A3
– Dwustronny podajnik dokumentów skanuje obie strony dwustronnych oryginałów w jednym przebiegu
– Najwyższy poziom bezpieczeństwa danych dzięki różnym zabezpieczeniom, które ograniczają ryzyko utraty danych oraz zapewniają bezpieczeństwo poufnych danych
| SPECYFIKACJA KOPIARKI | |
|---|---|
| Technologia tonera | Elektrostatyczny laser |
| Szybkość kopiowania/druku A4 | Do 47 str./min. |
| Prędkość w dupleksie A4 w czerni | Do 33 str./min. |
| Czas pierwszego wydruku | 6,5 sek. |
| Rozdzielczość drukowania(dpi) | 600 x 600 dpi |
| Skala szarości | 256 poziomów |
| Kopiowanie wielokrotne | 1-9999 |
| Format oryginału | A6 - A4 |
| Powiększenie | 25-400 % |
| Funkcje kopiowania | Sortowanie elektroniczne; obsługa wielu zadań; ustawienia (kontrast, ostrość, gęstość obrazu); kopia próbna; tryb przerywania; osobne skanowanie; sortowanie/grupowanie; łączenie; wybór oryginału; kopiowanie dokumentów; 2 na 1; 4 na 1; 8 na 1 |
| SPECYFIKACJA DRUKARKI | |
| Rozdzielczość drukowania (dpi) | 600 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
| Język opisu strony | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Systemy operacyjne | Windows 7 (32/64); Windows 8 /8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 lub nowszy; Linux; Unix; Citrix |
| Czcionki drukarki | 89 PCL Latin; 158 PostScript 3 Emulation Latin |
| Funkcje drukowania | bezpośrednie drukowanie plików TIFF; XPS; PDF (wer. 1.7) i OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) bezpieczne drukowanie drukowanie wydruków próbnych; nakładka; drukowanie wielu stron na jednym arkuszu; kolejność stron broszury; znak wodny |
| Drukowanie mobilne | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android i Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (Android/iOS) opcjonalnie: Google Cloud Print; Wifi Direct |
| SPECYFIKACJA SYSTEMU | |
| Pamięć systemowa (standardowa/maks.) | 2 GB/4 GB |
| Twardy dysk | 250 GB (standardowo) |
| Standardowe interfejsy | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja) |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS |
| Automatyczny podajnik dokumentów (opcjonalnie) | do 50 oryginałów; A6 - A4; 52 - 120 g/m²; Dualscan ADF |
| Rozmiar papieru | A6 - A4, własne formaty papieru |
| Gramatura papieru (g/m²) | 60 - 216 g/m² |
| Pojemność papieru (arkusze) | 650 arkuszy/2300 arkuszy |
| Podajniki papieru (standardowe) | 550 arkuszy; A6 - A4, 60 - 120 g/m² |
| Podajniki papieru (opcja) | 3x 250/550 arkuszy; A5-A4; 60-120 g/m² |
| Podajnik boczny | 100 arkuszy; A6 - A4; własne formaty; 60 - 216 g/m² |
| Automatyczny druk dwustronny | A4; 60 - 90 g/m² |
| Tryby wykańczania (opcjonalne) | grupowanie / sortowanie; zszywanie (opcja) |
| Pojemność wyjścia | maks.: 250 arkuszy |
| Wolumen kopiowania/druku (miesięczny) | zalecany: 7000 stron maksymalnie: 150 000 stron W przypadku osiągnięcia maksymalnego nakładu w ciągu okresu jednego roku należy przeprowadzić cykl konserwacji |
| Wydajność tonera | 25 000 stron |
| Wydajność sekcji obrazowania | 60 000 stron |
| Pobór mocy | 220 - 240 V/50/60 Hz; mniej niż 660 W |
| Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 490 x 521 x 546 mm |
| Waga systemu (kg) | około 24 kg (samo urządzenie) |
