Opis
Funkcje kluczowe:
– Prędkość druku A4: 33 stron na minutę w kolorze oraz czerni i bieli
– Formaty papieru: A6-A4
– Kolorowy panel dotykowy o przekątnej 7 cali, z obsługą gestów wielodotykowych i dedykowany mobilny obszar dotykowy w celu większej wygody i elastyczności, dostosowany do stylu pracy
– Najwyższy poziom bezpieczeństwa danych dzięki różnym funkcjom bezpieczeństwa, które ograniczają ryzyko utraty danych i zapewniają poufność danych poufnych
| SPECYFIKACJA KOPIARKI | |
|---|---|
| Proces kopiowania | Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, tandemowe, pośrednie |
| System tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
| Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | Do 33 stron/minutę |
| Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze | Do 33 stron/minutę |
| Czas wydruku pierwszej strony A4 (mono/kolor) | 5.6/6.3 s; Czas nagrzewania około 13 sekund w mono; 15 sekund w kolorze |
| Skala szarości | 256 poziomów |
| Kopiowanie wielokrotne | 1 - 9999 |
| Format oryginału | A6-A4; rozmiary własne |
| Powiększenie | 25-400% krokowo co 0,1%; Automatyczne skalowanie |
| SPECYFIKACJA DRUKARKI | |
| Rozdzielczość drukowania (dpi) | 1,800 (równoważna) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
| Język opisu strony | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Systemy operacyjne | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix |
| Czcionki drukarki | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| Druk mobilny | AirPrint (iOS); Mopria (Android) Opcjonalnie: WiFi Direct |
| SPECYFIKACJA SYSTEMU | |
Pamięć systemowa (standardowa/maks.) (MB) | 5,120 MB |
| Standardowy dysk twardy (GB) | 256 GB (standardowo) |
| Standardowe interfejsy | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcjonalnie) |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |
| Automatyczny podajnik dokumentów (standard) | Do 80 oryginałów; A5–A4; 50–128 g/m²; Dualskan ADF |
| Pojemność kaset (standard/max) | 600 ark. / 1,600 ark |
| Pojemność kaset (standard) | 1x 500 ark.; A6–A4; rozmiary własne; 60–210 g/m² |
| Pojemność kaset (opcja) | 1x 500 ark.; A4 ;60–90 g/m² 1x 500 ark.; A4 ;60–90 g/m² |
| Podajnik ręczny | 100 ark.; A6–A4; rozmiary własne; 60–210 g/m² |
| Automatyczny dupleks | A4; 60–210 g/m² |
| Rodzaje wykańczania (opcja) | Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie (offline) |
| Pojemność tacy wyjścia (standard) | Max. 250 arkuszy |
| Obciążalność (miesięczna) | Rekomendowana 6,500 stron; Max. 96,000 stron |
| Wydajność tonera | Black do 13,000 stron CMY do 9,000 stron |
| Wydajność zespołu obrazowania | Black do 159,000 stron (zespół obrazowania) CMY do 55,000 stron (zespół obrazowania) |
| Pobór mocy | 220–240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.45 kW |
| Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 420 x 528 x 572 mm (bez opcji) |
| Waga systemu (kg) | Około 39 kg (bez opcji) |

