Opis
Funkcje kluczowe:
– Szybkość A4/A3: 36/18 str./min w trybie czarno-białym
– Formaty papieru: A6-SRA3, własne formaty papieru i papier bannerowy o długości do 1,2 m
– Kolorowy panel dotykowy o przekątnej 9 cali, z obsługą gestów wielodotykowych i dedykowany mobilny obszar dotykowy w celu większej wygody i elastyczności, dostosowany do stylu pracy
– Ograniczone oddziaływanie na środowisko naturalne dzięki zastosowaniu najnowszej technologii: Zapewnia niskie zużycie energii na konkurencyjnym poziomie, co pozwala oszczędzać energię i pieniądze
– Najwyższy poziom bezpieczeństwa danych dzięki różnym funkcjom bezpieczeństwa, które ograniczają ryzyko utraty danych i zapewniają poufność danych poufnych
| SPECYFIKACJA KOPIARKI | |
|---|---|
| Proces kopiowania | Laserowa |
| System tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
| Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | do 36 str./min. |
| Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni | do 18 str./min. |
| Szybkość w automatycznym trybie dwustronnym A4 (mono) | do 36 str./min. |
| Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 5 sek. |
| Czas nagrzewania (sek.) | Ok. 20 s. |
| Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Skala szarości | 256 poziomów |
| Kopiowanie wielokrotne | 1-9999 |
| Format oryginału | A5-A3; formaty niestandardowe |
| Powiększenie | 25-400 % w odstępach 0,1 %, automatyczny zoom |
| Funkcje kopiowania | wstawianie rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatu; powtarzanie obrazu; nakładanie (opcjonalne); pieczętowanie; ochrona kopii |
| SPECYFIKACJA DRUKARKI | |
| Rozdzielczość drukowania (dpi) | 1800 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi |
| Prędkość CPU kontrolera | 1,2 GHz |
| Język opisu strony | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Systemy operacyjne | Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.7 lub nowszy; Unix; Linux; Citrix |
| Czcionki drukarki | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| Funkcje drukowania | Bezpośredni wydruk plików PCL/PS/TIFF/XPS/PDF (wer. 1.7); szyfrowanych plików PDF i OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); Mixmedia i Mixplex; programowanie zadań "Easy Set”; nakładka; znak wodny; ochrona kopii; tryb "carbon copy" |
| Drukowanie mobilne | AirPrint (iOS); Mopria (Android);Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobilne uwierzytelnianie NFC i parowanie (iOS/Android) opcja: Google Cloud Print; WiFi Direct |
| SPECYFIKACJA SYSTEMU | |
| Pamięć systemowa (standardowa/maks.) | 2048 MB/4096 MB |
| Twardy dysk | 250 GB (standardowo) |
| Standardowe interfejsy | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n (opcjonalnie) |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
| Typy ramek | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| Automatyczny podajnik dokumentów (opcjonalnie) | do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m2; RADF lub Dualscan ADF |
| Rozmiar papieru | A6-SRA3, własne formaty papieru; papier bannerowy maks. 1200 x 297 mm |
| Gramatura papieru (g/m²) | 52 - 300 g/m² |
| Pojemność papieru (standard/max) | 1150 arkuszy/6650 arkuszy |
| Podajniki papieru (standardowe) | 1x 500 arkuszy A5-A3; 52-256 g/m² 1x 500 arkuszy A5-SRA3; 52-256 g/m² |
| Podajniki papieru (opcja) | 1x 500 arkuszy A5-A3; 52-256 g/m² 1x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m² 1x 2500 arkuszy; A4; 52-256 g/m² |
| Kaseta dużej pojemności (opcjonalna) | 1x 3000 arkuszy A4; 52-256 g/m² |
| Podajnik boczny | 150 arkuszy, A6-SRA3, własne formaty, banner, 60-300 g/m² |
| Automatyczny druk dwustronny | A5-SRA3, 52-256 g/m² |
| Tryby wykańczania (opcjonalne) | przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; składanie na pół; składanie listowe; broszurowanie; |
| Pojemność wyjściowa papieru (standardowa) | maks. 250 arkuszy |
| Pojemność wyjściowa papier (opcjonalnie) | maks. 3300 arkuszy |
| Pojemność wyjścia (z finiszerem) | Maks.: 3 300 arkuszy |
| Pojemność wyjścia (bez finiszera) | Maks.: 250 arkuszy |
| Zszywanie | maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m²) |
| Pojemność odbiorcza zszywania | Maksymalnie 1,000 arkuszy |
| Składanie listowe | Do 3 arkuszy |
| Pojemność składania listowego | Maks.: 30 arkuszy (podajnik); bez ograniczeń |
| Broszura | Maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m²) |
| Pojemność odbiorcza | maks. 100 arkuszy, nieograniczona |
| Pojemność wyjściowa papieru (standardowa) | Maks. 250 arkuszy |
| Pojemność wyjściowa papier (opcjonalnie) | 8 000 stron |
| Rekomendowane obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 13 000 stron |
| Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 175 000 stron |
| Wydajność tonera czarno-białego | do 24 000 stron |
| Wydajność sekcji obrazowania czarno-białego | do 150 000/600 000 stron (bęben/wywoływacz) |
| Pobór mocy | 220-240 V / 50/60 Hz poniżej 1,58 kW (system) |
| Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 615 x 725 x 779 mm (samo urządzenie) |
| Waga systemu (kg) | około 76,5 kg (samo urządzenie) |

